No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | SGM - 380 | 4083 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | SGM - 379 | 2474 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | SGM - 378 | 3116 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | SGM - 377 | 7494 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | SGM - 376 | 7409 |
6 | 23 Feb 2025 | Minggu | SGM - 375 | 4145 |
7 | 22 Feb 2025 | Sabtu | SGM - 374 | 8779 |
8 | 21 Feb 2025 | Jumat | SGM - 373 | 5054 |
9 | 20 Feb 2025 | Kamis | SGM - 372 | 7903 |
10 | 19 Feb 2025 | Rabu | SGM - 371 | 2099 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
250826 Member
Ketik Di Google:
NAGATA389