No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Feb 2025 | Jumat | HKLT - 150 | 3097 |
2 | 27 Feb 2025 | Kamis | HKLT - 149 | 2914 |
3 | 26 Feb 2025 | Rabu | HKLT - 148 | 4695 |
4 | 25 Feb 2025 | Selasa | HKLT - 147 | 4664 |
5 | 24 Feb 2025 | Senin | HKLT - 146 | 9503 |
6 | 23 Feb 2025 | Minggu | HKLT - 145 | 7084 |
7 | 22 Feb 2025 | Sabtu | HKLT - 144 | 1731 |
8 | 21 Feb 2025 | Jumat | HKLT - 143 | 4149 |
9 | 20 Feb 2025 | Kamis | HKLT - 142 | 4373 |
10 | 19 Feb 2025 | Rabu | HKLT - 141 | 4638 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
238153 Member
Ketik Di Google:
NAGATA389