No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 27 Feb 2025 | Kamis | HKLT - 149 | 2914 |
2 | 26 Feb 2025 | Rabu | HKLT - 148 | 4695 |
3 | 25 Feb 2025 | Selasa | HKLT - 147 | 4664 |
4 | 24 Feb 2025 | Senin | HKLT - 146 | 9503 |
5 | 23 Feb 2025 | Minggu | HKLT - 145 | 7084 |
6 | 22 Feb 2025 | Sabtu | HKLT - 144 | 1731 |
7 | 21 Feb 2025 | Jumat | HKLT - 143 | 4149 |
8 | 20 Feb 2025 | Kamis | HKLT - 142 | 4373 |
9 | 19 Feb 2025 | Rabu | HKLT - 141 | 4638 |
10 | 18 Feb 2025 | Selasa | HKLT - 140 | 3149 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
146940 Member
Ketik Di Google:
NAGATA389